1
         / 
        of
        5
      
      
    Redstoke and Heath
The Ashford Polo – Organic Cotton Navy Stitching Multi Option GEL
The Ashford Polo – Organic Cotton Navy Stitching Multi Option GEL
Regular price
          
            £35.00 GBP
          
      
          Regular price
          
            
              
                
              
            
          Sale price
        
          £35.00 GBP
        
      
Taxes included.
                  
                  
                  Quantity
                  
                  
                    
                      
                      
                      
                     
                  
Couldn't load pickup availability
A classic countryside staple, reimagined for the conscious modern man.
This tailored men’s polo shirt is crafted from 100% organically grown cotton for breathable comfort and a cleaner footprint. Designed with refined structure and everyday versatility.
- 
Ribbed collar for a crisp, heritage silhouette
 - 
Taped neck seam for lasting shape and comfort
 - 
Reinforced two-button placket with tonal detailing
 - 
Short sleeves for effortless seasonal layering
 
Subtle, timeless, and responsibly made — ideal from pub garden to polo match.
Size guide
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 81 | 81 | 
| B) Width (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 
| B) Half Chest (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (inches) | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 
| B) Width (inches) | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.1 | 
| B) Half Chest (inches) | 19.3 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24 | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 
Size guide
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 81 | 81 | 
| B) Width (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 
| B) Half Chest (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (inches) | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 
| B) Width (inches) | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.1 | 
| B) Half Chest (inches) | 19.3 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24 | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 
Size guide
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 81 | 81 | 
| B) Width (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 
| B) Half Chest (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (inches) | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 
| B) Width (inches) | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.1 | 
| B) Half Chest (inches) | 19.3 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24 | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 
Share
